Hier kannst du nachschauen, welche Maße die unterschiedlichen Hosengrößen haben.
Die Maße sind an der Jeans gemessen, nicht am Körper!
Beim Bund- und Hüftumfang müssen die Körpermaße etwa 4-6 cm größer sein, damit die Hose nicht rutscht.
Alle Maße in der Tabelle sind in cm angegeben. Es können Abweichungen von bis zu einem cm entstehen, weil der Stoff etwas dehnbar ist. Auf der Skizze siehst du, wie Maße an der Hose genommen wurden.
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| (1) Beinlänge | 78.9 | 78.9 | 78.8 | 78.8 | 78.7 | 78.7 | 78.6 | 78.5 |
| (2) Seitenlänge | 102 | 102.1 | 102.2 | 102.3 | 102.4 | 102.6 | 102.7 | 102.9 |
| (3) Bundumfang | 68.4 | 71.5 | 75.5 | 79.6 | 83.6 | 89.9 | 96.3 | 102.7 |
| (4) Vordere Mitte | 24.4 | 25 | 25.7 | 26.3 | 26.9 | 27.6 | 28.3 | 29 |
| (5) Hüftumfang | 87.7 | 90.7 | 94.5 | 98.4 | 102.2 | 107.7 | 113.3 | 118.8 |
| (6) Saumumfang | 34.9 | 35.5 | 36.3 | 37.1 | 37.9 | 39.1 | 40.3 | 41.5 |
Die Maße sind am T-Shirt gemessen, nicht am Körper!
Um dir ein angenehmes und funktionierendes Erlebnis auf unserer Website zu bieten, setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Diese helfen uns, die Website technisch betriebssicher zu gestalten, deine persönlichen Einstellungen wie Sprache oder Darstellungsoptionen zu speichern und zu verstehen, wie unsere Seiten genutzt werden, um sie weiter zu verbessern. Deine Daten werden vollständig anonymisiert.